Модуль расширения входов и выходов Mitsubishi Electric FX5-32ER/ES: 16 входов 24 В DC и 16 выходов реле
Характеристики:
Электрические параметры | Кол-во входов/выходов | 32 | |
Питание | Переменное напряжение (+10%, -15%) | 100-240 В | |
Частота перемен. напр. Гц | 50/60 | ||
Пост. напр. (+20%,-30%) | - | ||
Максимальная потребляемая мощность Вт | 25 | ||
Пиковый ток при включении | 24 В пост. напр. | - | |
100 В перем. напр. | 30 А < 0,5мс | ||
200 В перем. напр. | 65 А < 5мс | ||
Максимальное допустимое время исчезновения напряжения мс | 10*2 | ||
Внешний источник сервисного напряжения (24 В пост.) мА | 310 | ||
Ток источника питания внутрен. шины (5 В пост.) мА | 965 | ||
Данные входов | Кол-во входов | 16 | |
Тип входа | Сток/исток | ||
Напряжение входного сигнала | 24 В пост. +20%, -15% | ||
Минимальный ток для лог. `1` мА | 3 | ||
Максимальный ток для лог. `0` мА | 1,5 | ||
Быстродействие |
Задержка аппаратного фильтра: Включено: не более 50 мкс; Включено: не более 150 мкс Уставка цифрового фильтра: 10 мс (первоночальная), регулируется от 10 мкс до 70 мс |
||
Данные выходов | Кол-во выходов | 16 | |
Тип выхода | реле | ||
Максимальное коммутируемое напряжение | ≤240 В перем., ≤30 В пост. | ||
Максимальный выходной ток | - на канал А | 2 | |
- на группу* А | 8 | ||
Быстродействие мс | 10 | ||
Срок службы контактов (число коммутаций)*1 | 3000000 при 20 ВА; 1000000 при 35 ВА; 200000 при 80 ВА | ||
Общие условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха при эксплуатации*3 |
от 0оС до +55оС | |
Температура окружающего воздуха при хранении | от -25оС до +75оС | ||
Относительная влажность воздуха при эксплуатации и при хранении | от 5 до 90% (без конденсации) | ||
Окружающая среда | без агресивных и воспламеняемых газов, без черезмерной пыли | ||
Требование к месту монтажа | В панели управления | ||
Механические параметры | Вес, кг | 0,65 | |
Размеры (ШхВхГ), мм | 150х90х83 |
*1 Не гарантируемый срок службы.
*2 Регулируется от 10 до 100 мс при напряжении 200 В пер.т.
*3 Сведения о понижение сигнала на всех входах и выходах контроллера при включении в зависимости от температуры окружающего воздуха есть в описании апаратуры модуля серии iQ-F FX5U.
* Ограничение на общую точку (клемму) каждой группы контактов. См. также распределение клемм по группам.