Компактные контроллеры объединяют в одном корпусе ввод/вывод, центральный процессор, память и электропитание. Возможности их применения можно расширить благодаря различным опциям, например, дополнительным входам и выходам, аналоговому вводу/выводу или модулям регулировки температуры. Одной из наиболее часто выбираемых опций является коммуникационный сетевой интерфейс.
Семейство контроллеров FX отличается высокой гибкостью, возможностью быстрой и эффективной настройки и программирования. Это идеальный выбор вне зависимости от того, необходима ли простая система, требующая до 30 каналов ввода/вывода (FX3S), или более сложная, требующая до 384 каналов ввода/вывода для FX3U/FX3UC. Размер памяти контроллеров семейства FX может быть расширен при помощи кассет памяти.
Контроллеры семейства FX можно подключить ко всем наиболее распространенным сетям, например, Ethernet, Profibus DP, CC-Link, DeviceNet, CANopen и AS-Interface.
Инструмент по подбору обрудования Mitsubishi Electric FA Integrated Selection Tool
Конфигуратор по подбору контроллеров серии FX3U/FX3UC/FX3G/FX3GE/FX3S (ссылка)
Конфигуратор по подбору контроллеров серии L (ссылка)
| Компактные контроллеры FX | ||||||
| Модель | FX3S | FX3G | FX3GE | FX3U | FX5 | |
| Макс. число входов / выходов (искл. сеть.) | 30 | 128 | 128 | 256 | 256 | |
| Емкость программы | 4K | 32K (64KB) | 32K (64KB) | 64K (128KB) | 64K (128KB) | |
| Время выполнение базовых инструкций | 0.21мкс | 0.21мкс | 0.21мкс | 0.065мкс | 0.032мкс | |
| Объем памяти данных | 16K | ~ 64KB | ~ 64KB | ~ 80KB | ~122КВ | |
| Входы | Дискретные | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V, AC100V | DC24V, (AC100V) |
| Аналоговые | Нет | Нет | 2 канала | Нет | 2 канала | |
| Выходы | Дискретные | Реле, транзистор | Реле, транзистор | Реле, транзистор | Реле, транзистор | Реле, транзистор |
| Аналоговые | Нет | Нет | 1 канал | Нет | 1 канал | |
| Счетчики | 1-фазные | 60кГц x 2 + 10кГц x 4 | 60кГц x 4 + 10кГц x 2 | 60кГц x 4 + 10кГц x 2 | 100кГц x 6 + 10кГц x 2 | 200кГц x 3 + 5кГц x 2 |
| 2-фазные | 30кГц x 1 + 5кГц x 1 | 30кГц x 2 + 5кГц x 1 | 30кГц x 2 + 5кГц x 1 | 50кГц x 2 | 100кГц x 3 + 5кГц x 1 | |
| Высокоскоростные выходы | 100кГц x 2 | 100кГц x 3 | 100кГц x 3 | 100кГц x 3 | 200кГц x 4 | |
| Последовательный порт | USB/RS422 | USB/RS422 | USB/RS422 | USB/RS422 | RS485, 1 канал | |
| Ethernet | Опционально ( ADP/ ) | Опционально ( ADP/ ) | Встроенный | Опционально ( ADP ) | Встроенный | |
| Карта памяти | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Слот для SD-карт | |
| Температура окружающей среды | Рабочая | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C | 0~65°C |
| Хранение | -25~75°C | -25~75°C | -25~75°C | -25~75°C | -25~75°C | |
