Модуль расширения Mitsubishi Electric FX5-16EYR/ES: 16 выходов реле
Характеристики:
Электрические параметры | Кол-во входов/выходов | 16 | |
Питание | 5 В пост. напр. | Внутреннее питание | |
24 В пост. напр. | Внутреннее питание | ||
Потребляемый ток | 5 В пост. напр. мА | 100 | |
24 В пост. напр. мА | 125 | ||
Данные входов | Кол-во входов | - |
|
Тип входа | |||
Напряжение входного сигнала | |||
Минимальный ток для лог. `1` мА | |||
Максимальный ток для лог. `0` мА | |||
Быстродействие | |||
Данные выходов | Кол-во выходов | 16 | |
Тип выхода | реле | ||
Максимальное коммутируемое напряжение |
≤240 В перем. напр., ≤30 В пост. напр. |
||
Максимальный выходной ток | - на канал А | 2 | |
- на группу*1 А | 8 | ||
Срок службы контактов (число коммутаций)*2 |
3000000 при 20 ВА; 1000000 при 35 ВА; 200000 при 80 ВА |
||
Механические параметры | Вес, кг | 0,25 | |
Размеры (ШхВхГ), мм | 40х90х83 |