Процессорный модуль ПЛК L серии L26CPU, артикул 263069: память 260 тыс. шагов, 4096 каналов ввода-вывода (до 10 модулей локально, до 40 модулей через LE6EX), адресное пространство: 8192 точек, быстродействие: 9.5 нс/лог. инстр, порты: USB, Ethernet, поддержка SD-карт, 16 каналов ввода, 8 каналов вывода, оконцовочная заглушка.
Характеристики:
Способ управления | Циклическое выполнение сохранённой программы | |
Адреса ввода-вывода | 4096/8192* | |
Языки программирования | Функциональный блок, язык релейных схем, MELSAP3 (SFC), MELSAP-L, структурированный текст (ST), логический символический язык | |
Основные скорости обработки операций | 9,5 нс | |
Размер программы (кол-во шагов) | 260 к | |
Объём памяти | Память программы, байты | 1040 к |
Карта памяти | Зависит от используемой карты памяти SD/SDHC | |
Стандартная RAM, байты | 768 к | |
Стандартная ROM, байты | 2048 к | |
Встроенные функции | Встроенные входы/выходы | 16 входов (24 В пост. т.)/8 выходов (5-24 В пост. т., 0.1 А на канал)** |
Регистрация данных | 10 настроек регистрации данных (для каждой можно задать 32-4832 Кб) | |
Интерфейс связи | 10BASE-T/100BASE-TX | |
USB | ||
Подключение CC-Link | - | |
Таймер (T) | 2048 | |
Счётчик (C) | 1024* | |
Relay (M) | 8192* | |
Фиксируемый маркер (L) | 8192* | |
Маркер, управляемый по фронту (V) | 2048* | |
Специальный маркер (SM) | 2048 | |
Регистр данных (D) | 12288* | |
Расширенный регистр данных (D) | 131072* | |
Специальный регистр (SD) | 2048 | |
Файловый регистр (R) | 32768 (макс. 393216 точек при переключении блоков) | |
Указатель прерывания (I) | 256 | |
Указатель (P) | 4096 | |
Сигнализатор (F) | 2048* | |
Индексный регистр (Z) | 10 | |
Реле связи (B)/Регистр связи (W) | 8192*/8192* | |
Функциональные входы (FX) и выходы (FY) | 16/16 | |
Функциональный регистр | 5 | |
Число возможных расширений | 3 | |
Максимальное кол-во подключаемых модулей |
Базовый блок: 10 модулей Блок расширения: 11 модулей |
|
Потребление энергии от внутреннего источника питания (5 В пост.), А |
1 (без дисплея), 1,06 (с дисплеем) |
|
Вес, кг | 0,37 | |
Размеры (ШхВхГ), мм | 98,5х90х118 |
* Количество точек, доступных в программе.
** Наименование модели с буквой "P": дискретный выход с положительной логикой; наименование модели без буквы "P": дискретный выход с отрицательной логикой.