Модуль расширения входов и выходов Mitsubishi Electric FX5-16EX/ES: 16 входов DC 24 B
Характеристики:
Электрические параметры | Кол-во входов/выходов | 16 | |
Питание | 5 В пост. напр. | Внутреннее питание | |
24 В пост. напр. | Питание от источника сервисного напряжения или внешнего источника питания | ||
Потребляемый ток | 5 В пост. напр. мА | 100 | |
24 В пост. напр. мА | 85 | ||
Данные входов | Кол-во входов | 16 | |
Тип входа | Сток/исток | ||
Напряжение входного сигнала | 24 В пост. +20%, -15% | ||
Минимальный ток для лог. `1` мА | 3 | ||
Максимальный ток для лог. `0` мА | 1,5 | ||
Быстродействие |
Включено: ≤50 мкс; Включено: ≤150 мкс |
||
Данные выходов | Кол-во выходов | - |
|
Тип выхода | |||
Максимальное коммутируемое напряжение | |||
Максимальный выходной ток | - на канал А | ||
- на группу*1 А | |||
Быстродействие мс | |||
Механические параметры | Вес, кг | 0,25 | |
Размеры (ШхВхГ), мм | 40х90х83 |
*1 Потребляемый ток при питании входной цепи от внешнего источника.
*2 1,6А когда 8 выходов на группу
*3 0,8А - когда 4 выхода на группу