Программируемый контроллер FX1N-60MT-ESS/UL: 100-240 В AC, 36 дискретных входов (24 В DC), 24 транзисторных выхода (5-30 В DC). Энергонезависимая память программы (максимальный объем): 2000 шагов EEPROM (внутренняя). Быстродействие: 0,55 - 0,7 мкс/ лог. инструкцию.
Характеристики:
Кол-во входов/выходов | 60 | ||
Питание | 100 - 240 V АC (+10%/-15%), 50/60Hz (±10%) | ||
Пиковый ток при включении | 30 A / 5 ms (при 100 V AC); 50 А / 5 ms (при 200 V AC) | ||
Максимальное допустимое время исчезновения напряжения | 10 ms | ||
Первичное напряжение питания | 24 V DC, 400 mA | ||
Источник сервисного напряжения (24 V DC) | 400 mA | ||
Встроенные входы | 36 | ||
Встроенные выходы | 24 | ||
Тип выхода | Транзистор (положительная логика) | ||
Помехозащищенность | 1000 Vpp от генератора шума длительностью 1 мксек. при 30 - 100 Гц | ||
Напряжение пробоя изоляции | 1500 В~, 1 мин. (500 В~для модулей постоянного напряжения) | ||
Относительная влажность | 35-85% (без конденсата) | ||
Ударопрочность | в соответствии со стандартом IEC/EN68-2-27: 15 G (по 3 раза в 3 направлениях в течение 11 мс) | ||
Вибростойкость | в соответствии со стандартом IEC/EN68-2-6: 1 G (стойкость к вибрациям 57-150Гц в течение 80 минут по всем 3 направлениям осей); 0,5 G при монтаже на DIN-рейке | ||
Сопротивление изоляции | 500 V DC, 5 М0м | ||
Заземление | класс D: сопротивление заземления макс. 100 Ω | ||
Предохранитель | 250 V AC 3.15 А | ||
Окружающая среда | Избегать сред содержащих коррозийные газы, устанавливать в пылезащищенном месте | ||
Данные выходов | Макс. коммутируемое напряжение В | 5-30 V DC | |
Макс. выходной ток | - на канал А | 0,5 | |
- на группу А | 0,8 | ||
Коммутируемая мощность |
индуктив. нагрузка | 12 Вт | |
Срок службы контакторов реле (циклов переключения)* | 3.000.000 при 20 ВА; 1.000.000 при 35 ВА; 200.000 при 80 ВА | ||
Быстродействие мс | <0,2 (Y0, Y1 <5 мкс) | ||
Потребляемая мощность [ВА] | - | ||
Температура окружающей среды | 0 - 55°C (температура хранения: -20 - +70°С) | ||
Защита | IP 20 |
*Средний срок службы. Не гарантированная коммутируемая мощность.