Программируемый контроллер FX1N-60MR-ES/UL: 100-240 В AC, 36 дискретных входов (24 В DC), 24 релейных выхода (264 В AC, 30 В DC) 2 А на канал. Энергонезависимая память программы (максимальный объем): 2000 шагов EEPROM (внутренняя). Быстродействие: 0,55 - 0,7 мкс/ лог. инструкцию.
Характеристики:
Кол-во входов/выходов | 60 | ||
Питание | 100 - 240 V АC (+10%/-15%), 50/60Hz (±10%) | ||
Пиковый ток при включении | 30 A / 5 ms (при 100 V AC); 50 А / 5 ms (при 200 V AC) | ||
Максимальное допустимое время исчезновения напряжения | 10 ms | ||
Первичное напряжение питания | 24 V DC, 400 mA | ||
Источник сервисного напряжения (24 V DC) | 400 mA | ||
Встроенные входы | 36 | ||
Встроенные выходы | 24 | ||
Тип выхода | Реле | ||
Помехозащищенность | 1000 Vpp от генератора шума длительностью 1 мксек. при 30 - 100 Гц | ||
Напряжение пробоя изоляции | 1500 В~, 1 мин. (500 В~для модулей постоянного напряжения) | ||
Относительная влажность | 35-85% (без конденсата) | ||
Ударопрочность | в соответствии со стандартом IEC/EN68-2-27: 15 G (по 3 раза в 3 направлениях в течение 11 мс) | ||
Вибростойкость | в соответствии со стандартом IEC/EN68-2-6: 1 G (стойкость к вибрациям 57-150Гц в течение 80 минут по всем 3 направлениям осей); 0,5 G при монтаже на DIN-рейке | ||
Сопротивление изоляции | 500 V DC, 5 М0м | ||
Заземление | класс D: сопротивление заземления макс. 100 Ω | ||
Предохранитель | 250 В AC 3,15 А | ||
Окружающая среда | Избегать сред содержащих коррозийные газы, устанавливать в пылезащищенном месте | ||
Данные выходов | Макс. коммутируемое напряжение В | <240 V AC, <30 V DC | |
Макс. выходной ток | - на канал А | 2 | |
- на группу А | 8 | ||
Коммутируемая мощность |
индуктив. нагрузка | 80 ВА | |
Срок службы контакторов реле (циклов переключения)* | 3.000.000 при 20 ВА; 1.000.000 при 35 ВА; 200.000 при 80 ВА | ||
Быстродействие мс | 10 | ||
Потребляемая мощность [Вт] | 35 | ||
Температура окружающей среды | 0 - 55°C (температура хранения: -20 - +70°С) | ||
Защита | IP 20 | ||
Вес [кг] | 0,8 | ||
Размеры (ШхВхГ) [мм] | 175х90х75 |