HMI панель оператора TK6071iQ диагональ 7 дюймов, разрешение 800x480px, TFT 16млн. цветов, RS-485/RS-422 (связь с PLC), USB Host (USB разъем) для загрузки ПО, защита IP65 (по фронту), питание 10.5-24VDC
Параметр | Значение |
---|---|
Дисплей | 7” TFT ЖК дисплей |
Разрешение | 800 x 480 точек |
Цветность | 16млн. цветов |
Яркость | 350 кд/м2 |
Контраст | 500:1 |
Подсветка | светодиодная |
Ресурс подсветки | > 30 000 часов |
Панель | 4х проводной резистивный |
Процессор | 32 Bit, RISC 528 MHz |
Память | RAM 128 Mb / DRAM 128 Mb |
Память рецептов | Есть |
RTC часы реального времени | Есть |
USB-порт | USB 2.0 x 1 (загрузка ПО с USB-Flash) |
COM-порт | COM1: RS232 COM2: RS485 (2/4 проводное) |
Питание | 10,5~24VDC |
Ток | 450mA при 24VDC, 1A при 12VDC |
Помехозащищенность | 1500Vpp от генератора шума, цикл 1мксек при 30-100Гц |
Диэлектрическая прочность | 500VAC (1 минута) |
Прочность изоляции | Более 50МОм на 500VDC |
Защита от вибрации | 10~25Гц (все направления, 2G 30 минут) |
Степень защиты | IP65 передняя панель |
Температура при работе | 0~50°C |
Температура хранения | -20~60°C |
Влажность при работе | 10~90%RH (без конденсата) |
Материал корпуса | Инженерный пластик ABS+PC |
Габариты | 200.4 x 146.5 x 34 мм |
Размер под врезку | 192 x 138 мм |
Метод охлаждения | Естественное |
Вес | 0.52кг |
ПО для разработки | EasyBuilderPro V5.07.01 или выше |
Габаритные характеристики панели оператора Weinview TK6071iQ